![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | AKS |
Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numéro de modèle | Pro JAM72S30GR (540-565W) |
Les panneaux solaires maison JA All Black Mono PERC sont des modules photovoltaïques de haute qualité conçus pour convertir efficacement l'énergie solaire en électricité.un fabricant leader de panneaux solaires, ces panneaux sont construits avec une technologie avancée et des matériaux haut de gamme pour fournir une production d'électricité fiable et durable pour les applications résidentielles.
Puissance électrique: Ces panneaux solaires offrent une capacité de production d'électricité considérable.La puissance élevée permet une production d'énergie accrue, les rendant adaptés à l'alimentation électrique des habitations et à la satisfaction des besoins énergétiques des ménages.
Technologie Mono PERC: ces panneaux utilisent la technologie Mono PERC (Passivated Emitter Rear Cell), qui améliore l'absorption de la lumière et la capture d'électrons,entraînant une amélioration de l'efficacité de la conversion d'énergieCette technologie permet aux panneaux de convertir efficacement la lumière du soleil en électricité, maximisant ainsi la puissance et les performances globales du système.
Le numéro de modèle. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre d'émissions de CO2 |
Garantie | ||||||
Garantie du produit | 12 ans | |||||
Garantie électrique | 15 ans de 90,3% de puissance de sortie, 25 ans de 84,8% de puissance de sortie | |||||
Données électriques au STC | ||||||
Puissance maximale (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Voltage à puissance maximale (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 50.02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Efficacité du panneau | 20.90% | 210,10% | 21.30% | 210,50% | 21.70% | 21.90% |
Tolérance à la puissance (positive) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Conditions d'essai standard (STC): masse d'air AM 1.5, irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C | ||||||
Données électriques au NOCT | ||||||
Puissance maximale (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Voltage à puissance maximale (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 40.04 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Température | 45 ± 2 °C | |||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT): 800 W/m2Je suis 1.5, vitesse du vent 1 m/s, température ambiante 20°C | ||||||
Rating thermique | ||||||
Plage de température de fonctionnement | 40 à 85 °C | |||||
Coefficient de température de Pmax | 00,35 %/°C | |||||
Coefficient de température de Voc | 0.275 %/°C | |||||
Coefficient de température de Isc | 00,045 %/°C | |||||
Notes de crédit maximales | ||||||
Voltage maximal du système | Unité d'alimentation | |||||
Classification des fusibles de série | 25 A | |||||
Données matérielles | ||||||
Dimension du panneau (H/W/D) | 2278 x 1134 x 30 mm | |||||
Le poids | 270,3 kg | |||||
Type de cellule | Le PERC | |||||
Numéro de cellule | 144 | |||||
Diodes de boîte de jonction | 3 | |||||
Classe de protection des boîtes de jonction | Intérêt IP 68 | |||||
Type de connecteur | MC4 | |||||
Coupe de câble | 4 mm2 | |||||
Longueur du câble | Pour les véhicules à moteur |
Certificats complets
·CEI 61215, CEI 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 Systèmes de gestion de la qualité
·ISO 14001:2015 Systèmes de gestion environnementale
·ISO 45001:2018 Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail
·CEI 62941: 2019 Modules photovoltaïques terrestres - Système de qualité pour la fabrication de modules photovoltaïques
Contactez-nous à tout moment