![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | AKS |
Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numéro de modèle | Pro JAM72S30GR (540-565W) |
Offres solaires de JA une gamme (picovolte) des panneaux solaires photovoltaïques performants, y compris les panneaux 585W, 590W, 595W, 600W, 605W, et 610W courants de JA. Ces panneaux sont conçus pour convertir efficacement l'énergie solaire en électricité, fournissant une solution fiable et viable de production d'électricité. Voici une description de produit générale pour les panneaux solaires de picovolte d'actions solaires de JA :
Puissance de sortie élevée : Les panneaux solaires de picovolte des actions 585W, 590W, 595W, 600W, 605W, et 610W de JA offrent une gamme des puissances de sortie, fournissant la capacité significative de production d'électricité. Avec ces options élevées de puissance en watts, ils conviennent pour différentes applications, y compris les installations résidentielles, commerciales, et d'utilité-échelle.
Technologie de pointe : Ces panneaux incorporent la technologie avancée de pile solaire pour maximiser l'efficacité de conversion d'énergie. Ils peuvent comporter PERC (contact arrière passivé d'émetteur) ou d'autres conceptions innovatrices de cellules qui augmentent l'absorption de la lumière et la capture des électrons, ayant pour résultat la représentation globale améliorée.
Longévité et résistance aux intempéries : Des panneaux solaires de JA sont connus pour que leur longévité et capacité résiste à de diverses conditions environnementales. Ils sont construits pour résister à l'humidité, aux variations de la température, et à la dégradation causée par le potentiel, assurant la fiabilité et la représentation à long terme même en conditions atmosphériques exaltantes.
Modèle non. | JAM78D30-585/GB | JAM78D30-590/GB | JAM78D30-595/GB | JAM78D30-600/GB | JAM78D30-605/GB | JAM78D30-610/GB |
Garantie | ||||||
Garantie de produit | 12 ans | |||||
Garantie de puissance | 15 ans de 91,5% de puissance de sortie, 30 ans de 85% de puissance de sortie | |||||
Données électriques au STC. | ||||||
Puissance maximum (Pmax) | 585 wp | 590 wp | 595 wp | 600 wp | 605 wp | 610 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 44,56 V | 44,8 V | 45,05 V | 45,3 V | 45,53 V | 45,77 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | 13,13 A | 13,17 A | 13,21 A | 13,25 A | 13,29 A | 13,33 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 53,2 V | 53,3 V | 53,4 V | 53,5 V | 53,61 V | 53,73 V |
Courant de court-circuit (ISC) | 13,88 A | 13,93 A | 13,98 A | 14,03 A | 14,08 A | 14,13 A |
Efficacité de panneau | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% | 21,60% | 21,80% |
Tolérance de puissance (positif) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Conditions normales d'essais (STC.) : masse d'air AM 1,5, irradiance 1000W/m2, la température 25°C de cellules | ||||||
Données électriques à NOCT | ||||||
La température | °C 45±2 | |||||
La température fonctionnante nominale de cellules (NOCT) : 800W/m2, AM 1,5, windspeed 1m/s, la température ambiante 20°C | ||||||
Estimations thermiques | ||||||
Chaîne de température de fonctionnement | °C 40~85 | |||||
Coefficient de température de Pmax | 0.35 %/°C | |||||
Coefficient de température de COV | 0.275 %/°C | |||||
Coefficient de température d'ISC | 0.045 %/°C | |||||
Estimations maximum | ||||||
Tension de système maximum | 1500 V | |||||
Estimation de fusible de série | 30 A | |||||
Données matérielles | ||||||
Dimension de panneau (H/W/D) | 2465x1134x35 millimètre | |||||
Poids | 34,6 kilogrammes | |||||
Type de cellules | Bifacial, PERC | |||||
Nombre de cellules | 156 | |||||
Épaisseur en verre | 2 millimètres | |||||
Diodes de boîte de jonction | 3 | |||||
Classe de protection de boîte de jonction | IP 68 | |||||
Type de connecteur | MC4 | |||||
Câble Crossection | 4 millimètres2 | |||||
Longueur de câble | 1500 millimètres |
Certificats complets
·LE CEI 61215, LE CEI 61730, UL 61215, UL 61730
·OIN 9001 : systèmes 2015 de gestion de la qualité
·Systèmes de gestion environnementale de 14001:2015 d'OIN
·OIN 45001 : 2018 systèmes de gestion de la santé et sécurité 0ccupational
·Le CEI 62941 : 2019 (picovolte) modules photovoltaïques terrestres - Qualitysystem pour la fabrication de module de picovolte
Contactez-nous à tout moment