TW Haute fiabilité Allemagne Photovoltaïci 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 Cellules Panneau solaire monocristallin,
Les panneaux solaires monocristallins sont connus pour leur durabilité et leur longue durée de vie, ce qui constitue un autre avantage important pour ceux qui envisagent d'investir dans l'énergie solaire.Ces panneaux sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et subissent des processus de fabrication rigoureux pour s'assurer qu'ils peuvent résister aux conditions météorologiques difficiles et maintenir leurs performances au fil du temps.La durée de vie typique des panneaux solaires monocristallins est d'environ 25 à 30 ans, ce qui en fait un investissement rentable pour ceux qui souhaitent une source d'énergie renouvelable fiable et durable.
Le numéro de modèle. | autres produits de l'industrie | 72HS550 | Pour les produits de la catégorie 7 | autres produits du secteur de la construction | autres produits de l'industrie |
Garantie | |||||
Garantie du produit | 12 ans | ||||
Garantie électrique | 25 ans de puissance de sortie de 84,8% | ||||
Données électriques au STC | |||||
Puissance maximale (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Voltage à puissance maximale (Vmpp) | 41.05 V | 41.25 V | 41.45 V | 41.65 V | 41.85 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | 13.28 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A | 13.51 A |
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 49.71 V | 49.91 V | 50.11 V | 50.31 V | 50.51 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.88 A | 13.92 A | 13.96 A | 14 A | 14.04 A |
Efficacité du panneau | 210,10% | 21.30% | 210,50% | 21.70% | 21.90% |
Tolérance à la puissance (positive) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Conditions d'essai standard (STC): masse d'air AM 1.5, irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C | |||||
Données électriques au NOCT | |||||
Puissance maximale (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
Voltage à puissance maximale (Vmpp) | 39.28 V | 39.55 V | 39.82 V | 40.09 V | 40.31 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | 10.5 A | 10.52 A | 10.55 A | 10.57 A | 10.59 A |
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 47.18 V | 47.4 V | 47.62 V | 47.85 V | 480,07 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 10.94 A | 10.97 A | 10.99 A | 11.02 A | 11.05 A |
Température | 45 ± 2 °C | ||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT): 800 W/m2Je suis 1.5, vitesse du vent 1 m/s, température ambiante 20°C | |||||
Rating thermique | |||||
Plage de température de fonctionnement | 40 à 85 °C | ||||
Coefficient de température de Pmax | 00,34 %/°C | ||||
Coefficient de température de Voc | 0.27 %/°C | ||||
Coefficient de température de Isc | 00,045 %/°C | ||||
Notes de crédit maximales | |||||
Voltage maximal du système | Unité d'alimentation | ||||
Classification des fusibles de série | 25 A | ||||
Données matérielles | |||||
Dimension du panneau (H/W/D) | 2278 x 1134 x 35 mm | ||||
Le poids | 270,8 kg | ||||
Type de cellule | D'une teneur en sodium supérieure à 30% | ||||
Numéro de cellule | 144 | ||||
Type de verre | Couche antireflet, trempée | ||||
Épaisseur du verre | 3.2 mm | ||||
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
Diodes de boîte de jonction | 3 | ||||
Classe de protection des boîtes de jonction | Intérêt IP 68 | ||||
Coupe de câble | 4 mm2 |
Contactez-nous à tout moment