Panneau solaire monocristallin de sérieux de la TW de cellules élevées de l'Allemagne Fotovoltaici 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144,
Notre engagement à la durabilité dépasse fournir des solutions d'énergie propre par nos modules solaires de picovolte. Nous donnons la priorité également à des processus de fabrication favorables à l'environnement et à des méthodes responsables de disposition pour les modules solaires de picovolte de la fin-de-vie. En choisissant nos modules solaires de picovolte, vous soutenez une société qui évalue l'intendance environnementale et êtes consacré à favoriser plus d'avenir durable pour tous.
Modèle non. | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
Garantie | |||||
Garantie de produit | 12 ans | ||||
Garantie de puissance | 25 ans de 84,8% de puissance de sortie | ||||
Données électriques au STC. | |||||
Puissance maximum (Pmax) | 545 wp | 550 wp | 555 wp | 560 wp | 565 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 41,05 V | 41,25 V | 41,45 V | 41,65 V | 41,85 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | 13,28 A | 13,33 A | 13,39 A | 13,45 A | 13,51 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 49,71 V | 49,91 V | 50,11 V | 50,31 V | 50,51 V |
Courant de court-circuit (ISC) | 13,88 A | 13,92 A | 13,96 A | 14 A | 14,04 A |
Efficacité de panneau | 21,10% | 21,30% | 21,50% | 21,70% | 21,90% |
Tolérance de puissance (positif) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Conditions normales d'essais (STC.) : masse d'air AM 1,5, irradiance 1000W/m2, la température 25°C de cellules | |||||
Données électriques à NOCT | |||||
Puissance maximum (Pmax) | 412,4 wp | 416,2 wp | 420 wp | 423,8 wp | 426,9 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 39,28 V | 39,55 V | 39,82 V | 40,09 V | 40,31 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | A 10,5 | 10,52 A | 10,55 A | 10,57 A | 10,59 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 47,18 V | 47,4 V | 47,62 V | 47,85 V | 48,07 V |
Courant de court-circuit (ISC) | 10,94 A | 10,97 A | 10,99 A | 11,02 A | 11,05 A |
La température | °C 45±2 | ||||
La température fonctionnante nominale de cellules (NOCT) : 800W/m2, AM 1,5, windspeed 1m/s, la température ambiante 20°C | |||||
Estimations thermiques | |||||
Chaîne de température de fonctionnement | °C 40~85 | ||||
Coefficient de température de Pmax | 0.34 %/°C | ||||
Coefficient de température de COV | 0.27 %/°C | ||||
Coefficient de température d'ISC | 0.045 %/°C | ||||
Estimations maximum | |||||
Tension de système maximum | 1500 V | ||||
Estimation de fusible de série | 25 A | ||||
Données matérielles | |||||
Dimension de panneau (H/W/D) | 2278x1134x35 millimètre | ||||
Poids | 27,8 kilogrammes | ||||
Type de cellules | Monocristallin | ||||
Nombre de cellules | 144 | ||||
Type en verre | Le revêtement d'antiréflexion, a gâché | ||||
Épaisseur en verre | 3,2 millimètres | ||||
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
Diodes de boîte de jonction | 3 | ||||
Classe de protection de boîte de jonction | IP 68 | ||||
Câble Crossection | 4 millimètres2 |
Contactez-nous à tout moment