Demi cellules de Trina Solar Panel Paneles Solares Costo 525W 530W 535W 540W 545W
Le ➤ réduisent effectivement des coûts de BOS de système, réalisent plus peu coûteux de l'électricité, et améliorent la rentabilité de projet
Le ➤ abaissent des valeurs de première année et d'année en année de délabrement, garantie de production d'électricité de 30 ans
➤ compatible avec des conceptions de système de courant principal
Un retour sur l'investissement plus élevé de ➤
Application de ➤ de grande technologie de gaufrette de 210MM, et technologie innovatrice de module de trois-fente
L'application de ➤ de la technologie à haute densité de module, efficacité de module a grimpé jusqu'à 21,0%
Technologie de la Multi-Principal-barrière de ➤ (MBB) pour améliorer l'utilisation optique et pour réduire la perte actuelle interne
➤ excellent JE représentation de réponse SUIS et de faible luminosité vérifiée par les tiers
Le ➤ bas le coefficient de température (- 0,34%) et abaissent la température de fonctionnement pour plus de production d'électricité
La conception unique de disposition de ➤ fournit une plus grande résistance pour ombrager l'ombrage
Production d'électricité double face de ➤ avec l'augmentation jusqu'à de 25% de la production d'électricité d'arrière selon l'environnement d'installation
Modèle non. | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Garantie | ||||||
Garantie de produit | 12 ans | |||||
Garantie de puissance | 30 ans de 85% de puissance de sortie | |||||
Données électriques au STC. | ||||||
Puissance maximum (Pmax) | 480 wp | 485 wp | 490 wp | 495 wp | 500 wp | 505 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 42,2 V | 42,5 V | 42,8 V | 43,1 V | 43,4 V | 43,7 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | 11,38 A | 11,42 A | 11,45 A | 11,49 A | 11,53 A | 11,56 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 50,7 V | 50,9 V | 51,1 V | 51,3 V | 51,5 V | 51,7 V |
Courant de court-circuit (ISC) | 11,97 A | 12,01 A | 12,05 A | 12,09 A | 12,13 A | 12,17 A |
Efficacité de panneau | 19,90% | 20,10% | 20,30% | 20,50% | 20,70% | 21% |
Tolérance de puissance (positif) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Conditions normales d'essais (STC.) : masse d'air AM 1,5, irradiance 1000W/m2, la température 25°C de cellules | ||||||
Données électriques à NOCT | ||||||
Puissance maximum (Pmax) | 362 wp | 366 wp | 369 wp | 373 wp | 377 wp | 381 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 38,7 V | 40 V | 40,2 V | 40,5 V | 40,7 V | 41 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | 9,11 A | 9,15 A | 9,18 A | 9,22 A | 9,26 A | 9,29 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 47,7 V | 47,9 V | 48 V | 48,2 V | 48,4 V | 48,5 V |
Courant de court-circuit (ISC) | 9,65 A | 9,68 A | 9,71 A | 9,74 A | 9,78 A | 9,81 A |
La température | °C 43±2 | |||||
La température fonctionnante nominale de cellules (NOCT) : 800W/m2, AM 1,5, windspeed 1m/s, la température ambiante 20°C | ||||||
Estimations thermiques | ||||||
Chaîne de température de fonctionnement | °C 40~85 | |||||
Coefficient de température de Pmax | 0.34 %/°C | |||||
Coefficient de température de COV | 0.25 %/°C | |||||
Coefficient de température d'ISC | 0.04 %/°C | |||||
Estimations maximum | ||||||
Tension de système maximum | 1500 V | |||||
Estimation de fusible de série | 25 A | |||||
Données matérielles | ||||||
Dimension de panneau (H/W/D) | 2187x1102x35 millimètre | |||||
Poids | 30,1 kilogrammes | |||||
Type de cellules | Bifacial | |||||
Nombre de cellules | 150 | |||||
Type en verre | Le revêtement d'antiréflexion, a gâché | |||||
Épaisseur en verre | 2 millimètres | |||||
Type d'Encapsulant | EVA | |||||
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||||
Classe de protection de boîte de jonction | IP 68 | |||||
Type de connecteur | MC4 | |||||
Câble Crossection | 4 millimètres2 |
garantie de produit de l'année ➤15
➤ garantie de représentation de 25 ans avec la plus basse dégradation ;
microfissures ➤Minimized avec la technologie de coupure non destructive innovatrice
résistance ➤Ensured de PID par le processus de cellules et le contrôle de matériel de module
charge positive de la PA 6000 et 4000 de représentation ➤Mechanical jusqu'à charge négative de la PA
Contactez-nous à tout moment