![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | AKS |
Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numéro de modèle | BiHiKu6-CS6W-MB-AG |
La durabilité est un facteur crucial pour les panneaux solaires monocristallins, car ils doivent résister à des conditions météorologiques difficiles et à des facteurs environnementaux tout au long de leur durée de vie.Nos panneaux solaires monocristallins sont construits avec des matériaux et des caractéristiques robustes qui assurent leur résilience et leur longévitéCette durabilité se traduit par des performances et une production d'énergie constantes, vous fournissant une source d'énergie renouvelable fiable à long terme.Nos panneaux solaires monocristallins sont livrés avec des périodes de garantie prolongées pour plus de tranquillité d'esprit et de protection pour votre investissement.
Moins de coûts BOS et moins de coûts LCOE
· Réduire de 5,7% le coût du BOS
· 3,5% de réduction du coût de production
· Compatible avec les onduleurs traditionnels
Une fiabilité accrue
· Technologie complète d'atténuation du LID / LeTID, jusqu'à 50% de dégradation réduite
· Excellente performance des points chauds
· Une meilleure tolérance à l'ombrage
Le numéro de modèle. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Garantie | |||||||
Garantie du produit | 12 ans | ||||||
Garantie électrique | 30 ans de puissance de sortie de 84,95% | ||||||
Données électriques au STC | |||||||
Puissance maximale (Pmax) | 520 Wp | 525 Wp | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp |
Voltage à puissance maximale (Vmpp) | 40.5 V | 40.7 V | 40.9 V | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V | 41.7 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | 12.84 A | 12.9 A | 12.96 A | 13.02 A | 13.08 A | 13.14 A | 13.2 A |
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 48.4 V | 48.6 V | 48.8 V | 49 V | 49.2 V | 49.4 V | 49.6 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.7 A | 13.75 A | 13.8 A | 13.85 A | 13.9 A | 13.95 A | 14 A |
Efficacité du panneau | 20.20% | 20.40% | 20.60% | 20.80% | 21% | 21.20% | 21.40% |
Tolérance à la puissance (positive) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Conditions d'essai standard (STC): masse d'air AM 1.5, irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C | |||||||
Données électriques au NOCT | |||||||
Puissance maximale (Pmax) | 390 Wp | 394 Wp | 397 Wp | 401 Wp | 405 Wp | 409 Wp | 412 Wp |
Voltage à puissance maximale (Vmpp) | 38 V | 38.2 V | 38.3 V | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | 10.27 A | 10.32 A | 10.38 A | 10.42 A | 10.47 A | 10.52 A | 10.55 A |
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 45.7 V | 45.9 V | 46.1 V | 46.3 V | 46.5 V | 46.7 V | 46.9 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 11.05 A | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.25 A | 11.29 A |
Température | 41 ± 3 °C | ||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT): 800 W/m2Je suis 1.5, vitesse du vent 1 m/s, température ambiante 20°C | |||||||
Rating thermique | |||||||
Plage de température de fonctionnement | 40 à 85 °C | ||||||
Coefficient de température de Pmax | 00,34 %/°C | ||||||
Coefficient de température de Voc | 0.26 %/°C | ||||||
Coefficient de température de Isc | 00,05 %/°C | ||||||
Notes de crédit maximales | |||||||
Voltage maximal du système | Unité d'alimentation | ||||||
Classification des fusibles de série | 30 A | ||||||
Données matérielles | |||||||
Dimension du panneau (H/W/D) | 2266 x 1134 x 30 mm | ||||||
Le poids | 32.1 kg | ||||||
Type de cellule | PERC, bifacial | ||||||
Numéro de cellule | 144 | ||||||
Type de verre | Couche antireflet | ||||||
Épaisseur du verre | 2 mm | ||||||
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||||
Diodes de boîte de jonction | 3 | ||||||
Classe de protection des boîtes de jonction | Intérêt IP 68 | ||||||
Type de connecteur | MC4 | ||||||
Coupe de câble | 4 mm2 | ||||||
Longueur du câble | 410 mm |
Contactez-nous à tout moment