![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | AKS |
Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numéro de modèle | TOPHiKu6-TOPCon (420W-435W) |
The growing demand for clean and renewable energy sources has led to increased government support and incentives for homeowners and businesses who choose to invest in solar energy systems like monocrystalline solar panelsCes incitations peuvent inclure des crédits d'impôt, des rabais et des tarifs d'approvisionnement qui aident à compenser les coûts initiaux associés à l'installation d'un système d'énergie solaire.
Module bifacial jusqu'à 695 W
· technologie TOPCon à double cellule de type N pour une plaque de 210 mm 132/120
· Puissance avant jusqu'à 695 W
· Bifacialité jusqu'à 85% de puissance, plus de puissance depuis l'arrière
Résultats énergétiques plus élevés, LCOE inférieur
· Faible coefficient de température (Pmax): -0,29%/°C, plus d'énergie dans les climats chauds
· 2% de production d'énergie plus élevée que le PERC
· Environ 2,3% moins de LCOE que PERC
Une fiabilité accrue
· Réduire au minimum les impacts des micro-fissures des cellules sur le module
· Charges de neige allant jusqu'à 5 400 Pa, charges de vent allant jusqu'à 2 400 Pa
Électricité DATA | CTS* Le numéro de série |
Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||||||||
Puissance maximale nominale (Pmax) | Pour les appareils électroniques | |||||||||||
Voltage de fonctionnement (Vmp) | 31.6 V 31,8 V 32,0 V 32,2 V | |||||||||||
Courant de fonctionnement optique (Imp) | 13.30 A 13.37 A 13.44 A 13.51 A Pour les produits de la catégorie A | |||||||||||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 38.6 V 38,8 V 39,0 V 39,2 V | |||||||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 13.71 A 13,78 A 13,86 A 13,94 A Pour les produits de la catégorie A | |||||||||||
Efficacité du module | 210,5% 21,8% 22,0% 22,3% | |||||||||||
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | |||||||||||
Voltage maximal du système | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |||||||||||
Performance au feu du module | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de type 1 (UL 61730 1500V) ou de type 2 (UL 61730). Les appareils doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de type I. |
|||||||||||
Max. Classification des fusibles de série | 25 A | |||||||||||
Classification de l'application | Classe A | |||||||||||
Tolérance à la puissance | 0 ~ + 10 W |
Données mécaniques Données de spécifications |
|||
Type de cellule | Cellules TOPCon | ||
Disposition des cellules | 108 [2 X (9 X 6) ] | ||
Les dimensions | Pour les pièces détachées: (de 77,8 x 44,6 x 1,18 pouces) |
||
Le poids | 21.3 kg (470 lb) | ||
Titre de couverture | 3.2 mm de verre trempé avec anti- revêtement réfléchissant |
||
Cadre | un débit de chauffage supérieur à 50 W | ||
J-Box | IP68, 3 diodes de contournement | ||
Les câbles | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | ||
Connecteur | T6 ou MC4 ou MC4-EVO2 ou MC4- EVO2A |
||
Longueur du câble (y compris le connecteur) |
Portrait: 350 mm (+) / 250 mm (9,8 pouces) (-); paysage: 1100 mm (43 3 pouces) * |
||
Par palette | 35 pièces | ||
Par conteneur (40' HQ) | 910 pièces ou 840 pièces États-Unis et Canada) |
Électricité DATA | NMOT* Le numéro de série 420T 425T 430T 435T |
||||||||||||
Puissance maximale nominale (Pmax) |
318 W |
321 W | 325 W | 329 W | ||||||||
Voltage de fonctionnement (Vmp) | 29.9 V | 30.1 V | 30.3 V | 30.4 V | ||||||||
Courant de fonctionnement optique (Imp) | 10.63 A | 10.69 A | 10.75 A | 10.81 A | ||||||||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 36.5 V | 36.7 V | 36.9 V | 37.1 V | ||||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 11.05 A | 11.11 A | 11.18 A | 11.24 A | ||||||||
* À température nominale de fonctionnement du module (NMOT), irradiance de 800 W/m2,le spectre AM 1.5, température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s. |
||||||||||||
Température Caractéristiques Spécification |
Données | |||
Coefficient de température (Pmax) | - 0,29 % / °C | |||
Coefficient de température (Voc) | - 0,25 % / °C | |||
Coefficient de température (Isc) | 00,05 % / °C | |||
Température de fonctionnement nominale du module | 41 ± 3°C | |||
Contactez-nous à tout moment