Panneaux solaires monocristallins
Les panneaux solaires monocristallins contiennent les cellules qui sont coupées d'un lingot mono-cristallin de silicium. La composition de ces cellules est plus pure parce que chaque cellule est faite à partir d'une d'une seule pièce de silicium.
En conséquence, les panneaux mono sont légèrement plus efficaces que de poly panneaux. Ils exécutent également meilleur dans les environnements du feu vif et de lumière inférieure, que les moyens ils produiront plus près de leur sortie évaluée en conditions moins qu'idéales.
Cependant, ils coûtent plus pour produire et qu'un coût plus élevé est transmis à l'acheteur. Les panneaux mono sont un peu plus chers que de poly panneaux de la même puissance en watts.
Le processus de fabrication pour les panneaux mono est également plus inutile que l'alternative. Des panneaux mono sont coupés des gaufrettes de silicium carrées et les coins sont rasés pour faire la forme distincte de cellules montrée dans l'image ci-dessous.
Les panneaux solaires monocristallins vont voir foncé et uniforme.
Pour finir, les panneaux mono vont voir noir uniforme parce que les cellules sont faites à partir d'une d'une seule pièce de silicium. Je pense personnellement que ceux-ci regardent mieux que de poly panneaux, mais évidemment, c'est juste une question de préférence.
Double cellule PERC Module de puissance élevée
· gaufrette de 210 millimètres + double cellule 132/120 + technologie de PERC
· Puissance jusqu'à 670 W de module
· 0,4% plus de rendements d'énergie dans la vie de module
Coût inférieur de BOS et coût de LCOE
· Réduisez le coût de 5,7% BOS
· 3,5% LCOE inférieurs
· Compatible avec des inverseurs de courant principal
Fiabilité augmentée
· COUVERCLE complet/technologie réduction de LeTID, dégradation inférieure jusqu'à de 50%
· Excellente représentation de point chaud
· Améliorez ombrager la tolérance
Modèle non. | CS7N-645MS | CS7N-650MS | CS7N-655MS | CS7N-660MS | CS7N-665MS | CS7N-670MS | CS7N-675MS |
Garantie | |||||||
Garantie de produit | 12 ans | ||||||
Garantie de puissance | 12 ans de 91,4% de puissance de sortie, 25 ans de 84,8% de puissance de sortie | ||||||
Données électriques au STC. | |||||||
Puissance maximum (Pmax) | 645 wp | 650 wp | 655 wp | 660 wp | 665 wp | 670 wp | 675 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 37,7 V | 37,9 V | 38,1 V | 38,3 V | 38,5 V | 38,7 V | 38,9 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | 17,11 A | 17,16 A | A 17,2 | 17,24 A | 17,28 A | 17,32 A | 17,36 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 44,8 V | 45 V | 45,2 V | 45,4 V | 45,6 V | 45,8 V | 46 V |
Courant de court-circuit (ISC) | 18,35 A | 18,39 A | 18,43 A | 18,47 A | 18,51 A | 18,55 A | 18,59 A |
Efficacité de panneau | 20,80% | 20,90% | 21,10% | 21,20% | 21,40% | 21,60% | 21,70% |
Tolérance de puissance (positif) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Conditions normales d'essais (STC.) : masse d'air AM 1,5, irradiance 1000W/m2, la température 25°C de cellules | |||||||
Données électriques à NOCT | |||||||
Puissance maximum (Pmax) | 484 wp | 487 wp | 491 wp | 495 wp | 499 wp | 502 wp | 506 wp |
Tension à la puissance maximum (Vmpp) | 35,3 V | 35,5 V | 35,7 V | 35,9 V | 36,1 V | 36,3 V | 36,5 V |
Actuel à la puissance maximum (Impp) | 13,72 A | 13,74 A | 13,76 A | 13,79 A | 13,83 A | 13,85 A | 13,88 A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 42,3 V | 42,5 V | 42,7 V | 42,9 V | 43,1 V | 43,3 V | 43,5 V |
Courant de court-circuit (ISC) | A 14,8 | 14,83 A | 14,86 A | 14,89 A | 14,93 A | 14,96 A | 14,99 A |
La température | °C 41±3 | ||||||
La température fonctionnante nominale de cellules (NOCT) : 800W/m2, AM 1,5, windspeed 1m/s, la température ambiante 20°C | |||||||
Estimations thermiques | |||||||
Chaîne de température de fonctionnement | °C 40~85 | ||||||
Coefficient de température de Pmax | 0.34 %/°C | ||||||
Coefficient de température de COV | 0.26 %/°C | ||||||
Coefficient de température d'ISC | 0.05 %/°C | ||||||
Estimations maximum | |||||||
Tension de système maximum | 1500 V | ||||||
Estimation de fusible de série | 30 A | ||||||
Données matérielles | |||||||
Dimension de panneau (H/W/D) | 2384x1303x35 millimètre | ||||||
Poids | 34,4 kilogrammes | ||||||
Type de cellules | PERC | ||||||
Nombre de cellules | 132 | ||||||
Type en verre | Le revêtement d'antiréflexion, a gâché | ||||||
Épaisseur en verre | 3,2 millimètres | ||||||
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||||
Diodes de boîte de jonction | 3 | ||||||
Classe de protection de boîte de jonction | IP 68 | ||||||
Type de connecteur | MC4 | ||||||
Câble Crossection | 4 millimètres2 | ||||||
Longueur de câble | 410 millimètres |
Contactez-nous à tout moment